шагомер OMRON Jog Style
|
шагомер OMRON Jog Style
| |
|
OMRON HJA-30-EK В наличии: нет в наличии |
|
| Описание | |
|
Инновационный монитор активности JOG STYLE сочетает в себе функцию классического шагомера с возможностью измерять основные параметры (ккал, среднюю скорость, расстояние и тд.) при беге трусцой. Прибор является отличным средством для отслеживания достигнутых результатов и совершенствования Ваших навыков в беге.
|
|
| Характеристики | |
| Цвет | Черный / красный Желтый / черный |
| Механизм подсчета шагов | 3D-сенсор, определяющий ходьбу и все виды бега (можно носить на ремне, в кармане, в сумке, на шее) |
| Возможность подключения к ПК | нет |
| Память | 7 дней и 7 режимов «Тренировка» |
| Встроенные часы | да |
| Подсчет пройденного расстояния, км | да, в режиме «Тренировка» |
| Подсчет затраченных калорий | да |
| Подсчет сожженного жира | да |
| Учет интенсивности физической нагрузки (технология OMRON Active Engine) | да |
| Учет отдельного режима | да |
